SRAM X9-Vorderradnabe
Extrem leichtgängige, hochpräzise Lagerschalen in einer leichteren und verbesserten Nabe. Zusätzliche Fräsarbeiten reduzieren das Gewicht ohne Einbußen bei der bewährten Zuverlässigkeit, Design-Qualität und Performance von SRAM. Einheitliche Spezifikationen und Artwork machen diese Nabe zur idealen Ergänzung zum X-9-Antrieb.
| Reihenfolge | 165 g vorne, 385 g hinten |
| Nabengehäuse | Aluminium - Hi/Lo-Design - Gefräste Fenster im Flansch an der Bremsscheibenseite |
| Speichenlöcher | 32 Loch |
| Speichenlochkreis | Ø an Antriebsseite 45 mm, Ø an Scheibenseite 58 mm |
| Bremsscheiben Kompatibilität | Internationaler Standard - 6-Loch |
| Antriebsmechanismus | Externer Mechanismus - 3 Schaltklinken |
| Gehäusematerial Freilaufnabe | Stahl |
| Achsentyp | Schnellspanner |
| Achsenmaterial | Stahl |
| Achsendurchmesser | 9 mm vorne, 10 mm hinten |
| Achsenlänge | 108 mm vorne, 145 mm hinten |
| Over Locknut | Seitenkappen aus Aluminium mit verchromtem Stahlrahmen |
| Lager | Hochpräzise Lagerschalen |
| Upgrade | Zusätzlich zu X-7: leichter - hochwertigere Lager - Turbine gefräst |
| Farbe | Schwarz anodisiert - Aufkleber |
MSRP
USD: $65 - $102
Euro: €58 - €91
Euro MSRP includes VAT
SRAM Warranty (2.3 MB, PDF)
EN, DE, ES, FR, IT, NL, PT, JA, ZH, PL, DA, CS, EL, RO, FI, SV, GA, BG, MT, SK, SL, HU, ET, LV, LT, KO, RU
28 Seiten Aktualisiert Juli 10, 2012