Cassette SRAM PG 1050
Première cassette route 11-32. Braquets inférieurs ou supérieurs aux transmissions triples avec moins de doublons. La plage de vitesses plus étendue garantit une efficacité inégalée en montée et en descente.
| Technology Highlight(s) | PowerGlide™ |
| Poids | 11-32 D, 299 g, 11-23 D, 250 g |
| Vitesses | 10 |
| Pignons sur l’étoile | 3 |
| Matériau du blocage de roue | Alliage série 7000 forgé |
| Matériau du pignon | Acier traité à chaud |
| Groupe recommandé | SRAM Apex |
| Disponible en | 11-23: 11-12-13-14-15-16 -17-19-21-23, 11-26: 11-12-13-14-15-17-19-21-23 -26, 11-28: 11-12-13-14-15-17-19-22-25-28, 11-32: 11-12-13-15-17-19-22-25-28-32, 12-25: 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25, 12-26: 12-13-14-15-16-17-19-21-23-26, 12-27: 12-13-14-15-16-17-19-21-24-27, 12-28: 12-13-14-15-16-17-19-22-25-28, 12-32: 12-13-14-15-17-19-22-25-28-32 |
| Pignons | Pignons nickelés |
SRAM® Apex offre un pédalier double plateau moins complexe, plus léger, plus rapide et tout simplement meilleur qu'un triple et ce, à tout point de vue. Et, avec une plage de vitesses plus étendue rendant les ascencions plus faciles et les des- centes plus rapides, pourquoi revenir au triple ? <br><br> WiFLi™ ou tout ce que vous devez retenir... <ul> <li> <b>Wi</b>der (plus large), une plage de vitesses plus étendue pour n’importe quelle ascencion et descente </li> <li> <b>F</b>aster (plus vite), double plateau, pour un changement (et un réglage) plus rapide et plus facile qu’avec un triple </li> <li> <b>Li</b>ghter (plus léger), 274 g (9,8 %) de moins que le groupe triple plateau le plus répandutriple </li> </ul>
En savoir plus
MSRP
USD: $84
Euro: €75
Euro MSRP includes VAT