Cassette SRAM PG 1050
Première cassette route 11-32. Braquets inférieurs ou supérieurs aux transmissions triples avec moins de doublons. La plage de vitesses plus étendue garantit une efficacité inégalée en montée et en descente.
USD: $76
Euro: €79
Euro MSRP includes VAT
Certaines variantes de ce produit présentées sur cette page ne sont pas disponibles à l’achat et sont installées sur les vélos en première monte uniquement. Consultez votre revendeur pour plus de détails.
*prix maximum constaté
Trouver un revendeurSpecs
Specifications for Cassette SRAM PG 1050
Technology Highlight(s) | PowerGlide™ |
Poids | 11-32 D, 299 g, 11-23 D, 250 g |
Vitesses | 10 |
Pignons sur l’étoile | 3 |
Matériau du blocage de roue | Alliage série 7000 forgé |
Matériau du pignon | Acier traité à chaud |
Groupe recommandé | SRAM Apex |
Disponible en | 11-23: 11-12-13-14-15-16 -17-19-21-23, 11-26: 11-12-13-14-15-17-19-21-23 -26, 11-28: 11-12-13-14-15-17-19-22-25-28, 11-32: 11-12-13-15-17-19-22-25-28-32, 12-25: 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25, 12-26: 12-13-14-15-16-17-19-21-23-26, 12-27: 12-13-14-15-16-17-19-21-24-27, 12-28: 12-13-14-15-16-17-19-22-25-28, 12-32: 12-13-14-15-17-19-22-25-28-32 |
Pignons | Pignons nickelés |
Technologies
Manuels
Documents Available for Cassette SRAM PG 1050
See more documents available for SRAM Road products.
SRAM Warranty (2.19 Mo, PDF) - 28 Pages
Languages covered: EN, DE, ES, FR, IT, NL, PT, JA, ZH, PL, DA, CS, EL, RO, FI, SV, GA, BG, MT, SK, SL, HU, ET, LV, LT, KO, RU
Mis à jour Juin 16, 2015